
12月12日 21:30
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 3 - 1 | 亚历山德里亚 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 00:00 | 乌克超 | 卢甘斯克索尔亚 | 2 - 2 | 亚历山德里亚 |
| 2025-11-09 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 3 | 普莱西亚 |
| 2025-11-01 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 1 - 1 | 亚历山德里亚 |
| 2025-10-24 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 1 | 杜纳伊夫齐 |
| 2025-10-19 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 1 - 1 | 亚历山德里亚 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 奥博隆 |
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 - 0 | 亚历山德里亚 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 00:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 | 4 - 2 | 库德里夫卡 |
| 2025-11-08 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 1 - 3 | 高华尤夫卡 |
| 2025-11-01 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 1 - 0 | 奥博隆 |
| 2025-10-26 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | 库德里夫卡 |
| 2025-10-20 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 1 - 1 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 0 - 0 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 0 - 0 | 库德里夫卡 |
| 2026-03-08 00:00 | 乌克超 | 卡帕迪 | 0 - 0 | 库德里夫卡 |
卡尔本场5射3正进1球+1失良机 3关键传球3抢断 12对抗6成功 获8分
罗马诺:巴萨完全支持阿劳霍,俱乐部希望他能以最佳状态回归
拜仁3-1逆转葡体 17岁卡尔欧冠4场3球格纳布里传射阿方索复出
格纳布里本场4射2正进1球 1助攻+2关键传球 3抢断+5对抗4成功
记者:维尔茨并未受伤但此前连续3场首发,可能不愿让他过度疲劳
17岁290天!卡尔成欧冠历史最年轻连续3场比赛进球的球员
动荡中迎战国米!琼斯:没考虑输球,周围的队友们都能帮助球队
列奖杯数量,环球足球奖官方声援萨拉赫:他的奖杯柜说明了一切
迪马尔科:利物浦在任何时刻都能制造威胁,我们必须整场保持警惕
瓜帅谈阿隆索危机:执教皇马最难 换我上赛季表现6个月就得下课
卡尔本场5射3正进1球+1失良机 3关键传球3抢断 12对抗6成功 获8分
罗马诺:巴萨完全支持阿劳霍,俱乐部希望他能以最佳状态回归
拜仁3-1逆转葡体 17岁卡尔欧冠4场3球格纳布里传射阿方索复出
格纳布里本场4射2正进1球 1助攻+2关键传球 3抢断+5对抗4成功
记者:维尔茨并未受伤但此前连续3场首发,可能不愿让他过度疲劳
17岁290天!卡尔成欧冠历史最年轻连续3场比赛进球的球员
动荡中迎战国米!琼斯:没考虑输球,周围的队友们都能帮助球队
列奖杯数量,环球足球奖官方声援萨拉赫:他的奖杯柜说明了一切
迪马尔科:利物浦在任何时刻都能制造威胁,我们必须整场保持警惕
瓜帅谈阿隆索危机:执教皇马最难 换我上赛季表现6个月就得下课